- ¡En oferta!
- Sin stock
- -200,00 €
Rodillo TACX NEO Bike Smart
O en cuotas de 449,74 € 304,64 € 232,14 € 159,70 € 123,56 € 87,57 € 69,72 €
Importe adeudado 2.599,00 €, 2.599,00 €, 2.599,00 €, 2.599,00 €, 2.599,00 €, 2.599,00 €, 2.599,00 €, comisión de gestión 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, cuota residual 449,73 €, 304,68 €, 232,08 €, 159,74 €, 123,58 €, 87,59 €, 69,94 €, TIN 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, TAE 13,73%. 13,78%. 13,81%. 13,83%. 13,85%. 13,86%. 13,87%.
Esta bicicleta revolucionaria ha sido diseñado para crear una experiencia sin precedentes, única en su clase e inmersiva. Está equipada con funciones trepidantes como el cambio virtual, la sensación de cambio de marcha y la simulación en descenso. Es, sin duda alguna, la bicicleta inteligente más innovadora, que ofrece la experiencia ciclista más realista posible. Es compatible con la mayorÃa de las apps más conocidas, como Tacx, Bkool, TrainerRoad y Zwift.
Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.
(visite nuestra polÃtica de envÃos)
(visite nuestra polÃtica de devoluciones)
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tipo de rodillo de entrenamiento | Rodillo de entrenamiento inteligente con transmisión directa y freno motor |
Imanes | 32 potentes imanes de neodimio |
Transmisión | Ninguna |
Requisitos eléctricos | 110-240 voltios , Opcional de la red eléctrica |
Indicador de potencia (Vatios) | LED multicolor , punto de luz en el suelo |
Indicador de conexión (ANT/BT) | 2 LED |
Firmware actualizable | SÃ |
Relación de marcha | Cassette trasero: hasta 12 piñones, dientes por piñón ajustables entre 11 y 40 , Configuración de la cadena: hasta 3 piñones, dientes por piñón ajustables entre 22 y 53 |
Q-factor | 147 mm |
Suministrado con | 2 cargadores USB (delanteros), , Bidón , Ensillar , Manillar , Pedales y tableta no incluidos , Portabidón Ciro , Protector contra la transpiración , Soporte para la tableta , Suscripción de 1 mes al software Prémium de Tacx. , Toalla Tacx , Ventiladores |
PRESUPUESTO | |
Potencia máx. (40 km/h) | 2200 vatios |
Max. incline | 25% |
Simulación en descenso | Sà |
Par de apriete máx. | 85 Nm |
Fuerza de frenado máx. | 250 N |
Rueda volante | Virtual |
Inercia de masa | Variable hasta 125 kg (275,6 lbs) |
Calibración | No se requiere calibración |
Superficie ocupada (largoxancho) | 1390 × 750 mm (54.7 × 29.5 in) |
Altura | 1170 mm (46,1 in) |
Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | No plegable |
Peso | 50 kg (110 lbs) |
Número de artÃculo | T8000 |
SALIDA Y CONTROL DE DATOS | |
Comunicación inalámbrica | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart abierto |
Control por medio de | Conexión autónoma , Ordenador a través de antena ANT+ , ordenadores de bicicleta ANT+ FE-C , Smartphone , Tabletta |
Resultados | Cadencia , Potencia , Velocidad |
Lectura | Ordenador con antenna ANT+ , Ordenador para de bicicleta , Reloj deportivo , Smartphone , Tableta |
Precisión | <1% |
Escribe tu reseña
También podrÃa gustarte
- Sin stock
- Sin stock
Sea el primero en escribirnos su opinión !