

Bicicleta Roxter 24 Green
Es hora de que los demás sepan quién eres. ¿Y qué mejor manera que con una Roxter 24 de SCOTT? Para ir al cole o para salir al monte: ha llegado el momento de que les demuestres a todos de qué eres capaz.

Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.

(visite nuestra polÃtica de envÃos)

(visite nuestra polÃtica de devoluciones)
Accesorios | Syncros Stem Protector |
Bielas | Prowheel / Alloy Crank 140mm 32T / w/CG PVG double cover |
Buje delantero | Formula DC-19F / QR |
Buje trasero | Formula DC-25-8-R / QR |
Cadena | KMC Z8.3 |
Casette | SunRace CSM55 8 Speed / 11-34T |
Cuadro | Roxter 24 Plus Junior Alloy 6061 / Semi int. HT SCOTT dropout / IS |
Desviador trasero | Shimano RD-TX800 Tourney 8 Speed |
Dirección | Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. |
Extras | Kickstand |
Frenos | Tektro SCM-02 Mech. Disc Brake / 160mm rotor |
Horquilla | AL-6061 rigid fork / IS / PLUS |
Llantas | Shining MP-32 Disc |
Manetas de cambio | Shimano SL-RS45-8R Revo Shifter |
Manetas de freno | LEE CHI BL-81G |
Manillar | Junior Flat-Bar Alloy 580mm / Syncros Youth 100/80 Grip |
Neumáticos | Kenda K1080 SlantSix / 24x2.6" / 30TPI |
Pedales | MARWI SP-700 / w/Reflector |
Pedalier | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
Potencia | LEADTEC LCS-7130 50mm / 25.4mm clamp |
Radios | 15G / UCP / black |
SillÃn | Syncros Youth |
Tija | Alloy 26.8x300mm |
Peso aproximado | 11 g |
Tamaño de rueda | 24'' |
Sea el primero en escribirnos su opinión !