- ¡En oferta!
- Ahorras 10%

HACERTE UN LÍDER.
Es hora de máxima audiencia! El cuadro SCARP EVO II ha superado numerosas pruebas en todo el mundo, incluso en las pistas de carreras más duras. La bestia llamada SCARP PRIME duerme bajo un elegante vestido: Silver/Green Purple Flip + Grey, así se llama el trabajo de pintura. Esta bicicleta no es inferior al modelo superior. La horquilla y el amortiguador son de ROCK SHOX (SID SL ULTIMATE) con un recorrido de 100 mm/95 mm y, junto con el concepto STRAIGHT-LINE-LINK (SLL), garantizan un manejo óptimo. El SCARP PRIME se basa en la especificación SHIMANO XTR completa. Con esta carrera al completo tienes la garantía de estar en el centro de atención.
Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.
(visite nuestra política de envíos)
(visite nuestra política de devoluciones)
FRAME | Scarp 29" Premium Carbon SLL95mm UDH / M-2926 |
FORK | RockShox SID SL Ultimate 29" 100mm remote |
SHOCK | RockShox SID Luxe Ultimate remote 190x37.5 |
R. DERAILL. | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano XTR M9100-12 |
CRANKSET | Shimano XTR M9120 34T |
SPROCKET | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
CHAIN | Shimano M8100-12 |
BRAKE | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston |
ROTOR | Shimano MT900 CL 160 / MT900 CL 160 freeza |
WHEEL F | Mavic Crossmax SL R29 Carbon CL 110/15TA / 622x26TSS |
WHEEL R | Mavic Crossmax SL R29 Carbon CL 148/12TA / 622x26TSS |
TIRE R | Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE 57-622 |
GRIP | KTM Team silicone |
BAR | KTM Prime Carbon flat 720mm |
STEM | KTM Prime MTB 6° |
HEADSET | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
SADDLE | Selle San Marco Aspide Short Open Fit Narrow |
SEATPOST | KTM Prime Carbon zero 30.9/400 |
WEIGHT | 10,2 kg |
Sea el primero en escribirnos su opinión !