- ¡En oferta!
- Ahorras 36,8%
Bicicleta KTM Scarp PRIME
El cuadro SCARP EVO II llevó a KTM hasta el podio de la Copa del Mundo. Ahora es su turno de escribir su propia historia de éxito de SCARP. Nunca subestimes el impacto de más viajes en una bicicleta de carreras. Lanzado en 2020, el Scarp MT amplió la gama KTM MTB. MT, abreviatura de maratón, combina las ventajas de un mayor recorrido con un cuadro de carrera ultraligero. La tecnologÃa STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) de KTM combinada con un recorrido trasero de 115 mm y delantero de 120 mm, lo que garantiza un rendimiento óptimo en largas distancias, incluso en terrenos irregulares. Una especificación orientada a los senderos garantiza el placer de una aventura de maratón extralarga.Â
Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.
(visite nuestra polÃtica de envÃos)
(visite nuestra polÃtica de devoluciones)
FRAME | Scarp 29" Premium Carbon SLL95mm UDH / M-2926 |
FORK | RockShox SID SL Ultimate 29" 100mm remote 15x110 taper |
SHOCK | RockShox SID Luxe Ultimate remote 190x37.5 |
R. DERAILL. | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano XTR M9100-12 |
CRANKSET | Shimano XTR M9120 34T |
SPROCKET | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
CHAIN | Shimano M8100-12 |
BRAKE | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston |
ROTOR | Shimano MT900 CL 160 / 160 Freeza |
WHEEL F | Mavic Crossmax SL R29 Carbon CL 110/15TA / 622x26TSS |
WHEEL R | Mavic Crossmax SL R29 Carbon CL 148/12TA / 622x26TSS |
TIRE F | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57-622 |
TIRE R | Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE 57-622 |
GRIP | KTM Team silicone |
BAR | KTM Prime Carbon flat 720mm |
STEM | KTM Prime MTB 6° |
HEADSET | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
SADDLE | Selle San Marco Aspide Short Open Fit Narrow |
SEATPOST | KTM Prime Carbon zero 30.9/400 |
WEIGHT | 9,80 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 121 kg |
Sea el primero en escribirnos su opinión !