
- ¡En oferta!
- -5%
La introducción de cuadros de carretera con frenos de disco y un mayor espacio libre de los neumáticos nos ha permitido adoptar un enfoque poco convencional para el diseño de las ruedas. El resultado es una rueda que aporta nuevos niveles de confianza y rendimiento a la experiencia del ciclismo de carretera.
Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.
(visite nuestra polÃtica de envÃos)
(visite nuestra polÃtica de devoluciones)
The SES 4.5 AR Disc is an uncompromising aero wheel designed specifically for disc brake equipped bikes and large volume 28 to 30mm road tires.
CLINCHER SPECS | FRONT | REAR | WHEELSET |
---|---|---|---|
Rim Weight | 477g | 461g | 938g |
ENVE Alloy | 732g | 837g | 1569g |
i9 Torch Road CL | 709g | 836g | 1544g |
King R45 CL | 744g | 840g | 1584g |
TUBULAR SPECS | FRONT | REAR | WHEELSET |
---|---|---|---|
Rim Weight | 362g | 400g | 762g |
ENVE Alloy | 617g | 776g | 1393g |
i9 Torch Road CL | 594g | 775g | 1368g |
King R45 CL | 629g | 779g | 1408g |
RIM SPECS | FRONT | REAR |
---|---|---|
Depth | 49mm | 55mm |
Internal Width | 25mm | 25mm |
External Width | 31mm | 30.5mm |
Hole Count | 24 | 24 |
Effective Rim Diameter | 558mm | 547mm |
Aero Optimized Tire Size (ONLY TUBELESS-READY TIRES MAY BE USED ON THESE RIMS) | 28c | 28c |
SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
---|---|---|---|
ENVE Alloy | 2X | 270mm / 272mm | 268mm / 266mm |
DT180 / DT240 CL | 2X | 268mm / 270mm | 264mm / 262mm |
Chris King R45 CL | 2X | 266mm / 266mm | 262mm / 260mm |
*This wheelset is built with Sapim CX Ray spokes. Those built before May 2018 may use a DT Swiss spoke equivalent. DT Swiss spoke heads are stamped "DT". |
RIDER WEIGHT | RIM MODEL | SES 2.2, 3.4, 4.5, 5.6, 7.8 | SES 4.5AR | G23 | G27 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNER WIDTH | 18MM-20.5MM | 25MM | 23MM | 27MM | ||||||||||||||
LBS | KG | TIRE SIZE | 23MM | 25MM | 28MM | 28-30MM | 32-35MM | 38-42MM | 42-45MM | 47-55MM 1.95-2.1" | 28-30MM | 32-35MM | 35-38MM | 38-42MM | 42-45MM | 38-42MM | 42-45MM | 47-55MM |
90 | 41 | 55 | 47 | 39 | 33 | 30 | 26 | 23 | 17 | 34 | 30 | 29 | 27 | 23 | 26 | 23 | 17 | |
100 | 45 | 60 | 51 | 43 | 36 | 32 | 28 | 25 | 18 | 37 | 33 | 31 | 29 | 25 | 28 | 25 | 19 | |
110 | 50 | 65 | 55 | 46 | 39 | 35 | 31 | 27 | 20 | 40 | 36 | 34 | 31 | 27 | 31 | 27 | 20 | |
120 | 54 | 70 | 59 | 50 | 42 | 38 | 33 | 29 | 21 | 43 | 39 | 37 | 34 | 30 | 33 | 29 | 22 | |
130 | 59 | 75 | 63 | 53 | 45 | 40 | 35 | 31 | 23 | 46 | 41 | 39 | 36 | 32 | 35 | 31 | 23 | |
140 | 64 | 80 | 68 | 57 | 48 | 43 | 38 | 33 | 25 | 49 | 44 | 42 | 38 | 34 | 38 | 33 | 25 | |
150 | 68 | 85 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | 35 | 26 | 52 | 46 | 44 | 41 | 36 | 40 | 35 | 26 | |
160 | 73 | 89 | 75 | 63 | 53 | 48 | 42 | 37 | 27 | 55 | 49 | 47 | 43 | 38 | 42 | 37 | 28 | |
170 | 77 | 93 | 79 | 66 | 56 | 50 | 44 | 38 | 29 | 57 | 51 | 49 | 45 | 39 | 44 | 39 | 29 | |
180 | 82 | 97 | 82 | 69 | 58 | 52 | 46 | 40 | 30 | 60 | 54 | 51 | 47 | 41 | 46 | 40 | 30 | |
190 | 86 | 101 | 85 | 72 | 60 | 54 | 47 | 42 | 31 | 62 | 55 | 53 | 49 | 42 | 48 | 42 | 31 | |
200 | 91 | 104 | 88 | 74 | 62 | 56 | 49 | 43 | 32 | 64 | 57 | 54 | 50 | 44 | 49 | 43 | 32 | |
210 | 95 | 107 | 91 | 76 | 64 | 57 | 50 | 44 | 33 | 66 | 59 | 56 | 51 | 45 | 51 | 44 | 33 | |
220 | 100 | 109 | 92 | 77 | 65 | 59 | 51 | 45 | 34 | 67 | 60 | 57 | 53 | 46 | 52 | 45 | 34 | |
230 | 104 | 111 | 94 | 79 | 66 | 60 | 52 | 46 | 34 |
Sea el primero en escribirnos su opinión !