- ¡En oferta!
- Ahorras 5%

Una rueda especÃfica para XC sin lÃmites. Primeramente es una rueda de mountain bike, y además es una rueda para competición: la M525 es lo suficientemente ligera como para competir, y lo suficientemente resistente como para usarla a diario. La rigidez lateral se mantiene, mientras que la optimización obtenida gracias a la forma del perfil, al laminado y a la optimización de los orificios para los radios, conseguimos reducir la fatiga y aumentar el control
Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.
(visite nuestra polÃtica de envÃos)
(visite nuestra polÃtica de devoluciones)
RIM SPECS | FRONT | REAR |
---|---|---|
Rim Depth | 25mm | 25mm |
External Width | 33.5mm | 33.5mm |
Internal Width | 25mm | 25mm |
Hole Count | 24 | 24 |
Effective Rim Diameter | 27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
Recommended Tire Size | 2.1 in - 2.4 in | 2.1 in - 2.4 in |
29" SPECS | FRONT | REAR | WHEELSET |
---|---|---|---|
Rim Weight | 359g | 359g | 717g |
i9 Hydra CL | 627g | 760g | 1388g |
Chris King ISO 6B | 666g | 836g | 1501g |
SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
---|---|---|---|
DT240 CL Boost - 29" | 2X | 294mm / 296mm | 294mm / 292mm |
DT240 CL non-Boost - 29" | 2X | 292mm / 294mm | 294mm / 292mm |
DT240 6B QR (non-conv)/Lefty - 29" | 2X | 290mm / 294mm | - |
*This wheelset is built with Sapim CX Ray spokes. Those built before May 2018 may use a DT Swiss spoke equivalent. DT Swiss spoke heads are stamped "DT". |
RIM MODEL | M525 | M630 & M730 | M635 & M735 | M735 E | M640 | M930 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIRE VOLUME | 2.1-2.4 | 2.3-2.5 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.8-3.2 | 2.35-2.6 | |
< 55 Kgs | FR | 1.1-1.41.2-1.45 | 1.0-1.31.1-1.4 | .9-1.1.95-1.2 | .95-1.21.0-1.25 | .70-.75.80-.90 | 1.0-1.31.1-1.4 |
55-65 Kgs | FR | 1.1-1.41.2-1.45 | 1.0-1.31.1-1.4 | .95-1.21.0-1.25 | 1.0-1.251.1-1.3 | .75-.80.90-.95 | 1.2-1.451.25-1.5 |
65-73 Kgs | FR | 1.2-1.451.25-1.5 | 1.1-1.41.2-1.45 | 1.0-1.251.1-1.3 | 1.1-1.31.2-1.4 | .80-.90.95-1.0 | 1.6-1.851.65-1.9 |
73-82 Kgs | FR | 1.25-1.51.3-1.6 | 1.2-1.451.25-1.5 | 1.1-1.31.2-1.4 | 1.2-1.41.25-1.45 | .90-.951.0-1.1 | 1.65-1.91.7-2.0 |
82-91 Kgs | FR | 1.3-1.61.4-1.65 | 1.25-1.51.3-1.6 | 1.2-1.41.25-1.45 | 1.25-1.451.3-1.5 | .95-1.01.1-1.2 | 1.7-2.01.8-2.05 |
91-100 Kgs | FR | 1.45-1.71.5-1.8 | 1.4-1.651.45-1.7 | 1.25-1.451.3-1.5 | 1.3-1.51.4-1.6 | 1.0-1.11.2-1.25 | 1.9-2.22.0-2.25 |
100-110 Kgs | FR | 1.6-1.851.65-1.9 | 1.5-1.81.6-1.85 | 1.3-1.51.4-1.6 | 1.4-1.61.45-1.65 | 1.1-1.21.25-1.4 | 2.0-2.252.05-2.4 |
Sea el primero en escribirnos su opinión !