
- ¡En oferta!
- -5%
Paga en varias cuotas
Puedes financiar tus compras pagando en los plazos que tú elijas con cargo a tu cuenta bancaria y puedes reutilizar Cofidis Pay 6x12x24 en tus futuras compras financiadas. El importe mÃnimo de financiación es a partir de 75 € hasta 5.000 €.
Es flexible, reutilizable, seguro y 100% online:
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Cofidis, SA Sucursal en España para importes entre 75 € 5.000 € y plazos de 3 a 50 meses. Comisión de gestión por cada disposición variable entre el O y el 5% del importe de la disposición. TIN entre O y 18%. La TAE desde 0 y hasta 33,88% varÃa en función del importe de la financiación, su plazo, el interés (TIN) y el importe de la comisión de gestión. Cuota minima 15 € y máxima 475,30 €.
En consecuencia, podrá variar según el comercio en el que realices la compra financiada y las promociones que pueda tener en este momento en favor de sus clientes.
*Ejemplo de financiación para importe/PVP 756. Plazo 3 meses 3 cuotas de 25 €. Importe total adeudado/precio total a plazos: 75 € Comisión de gestión en la primera disposición:0 € Coste total del crédito: 0 € TIN 0% TAE mÃnima 0% Ejemplo de financiación para importe/PVP 3000 €. Plazo 10 meses. 1 cuota inicial de 475,30 €, 8 cuotas de 325,30 € y 1 cuota residual de 323,81 € Importe total adeudado/precio total a plazos: 3.401,51 €. Comisión de gestión en la primera disposición 150 € (5%). Importe de los intereses: 251,51 €. Coste total del crédito: 401,51 €. TIN 18% TAE mÃnima 33,89%.
Sistema de amortización francés. Fecha de financiación del ejemplo representativo 01/01/2023 y primera amortización 01/02/2023. Para otros importes y/o plazos, consulte condiciones de financiación.
Una rueda especÃfica para XC sin lÃmites. Primeramente es una rueda de mountain bike, y además es una rueda para competición: la M630 es lo suficientemente ligera como para competir, y lo suficientemente resistente como para usarla a diario. La rigidez lateral se mantiene, mientras que la optimización obtenida gracias a la forma del perfil, al laminado y a la optimización de los orificios para los radios, conseguimos reducir la fatiga y aumentar el control
Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.
(visite nuestra polÃtica de envÃos)
(visite nuestra polÃtica de devoluciones)
RIM SPECS | FRONT | REAR |
---|---|---|
Rim Depth | 26.5mm | 26.5mm |
External Width | 38.5mm | 38.5mm |
Internal Width | 30mm | 30mm |
Hole Count | 28 | 28 |
Effective Rim Diameter | 27.5" 569mm 29" 608mm |
27.5" 569mm 29" 608mm |
Recommended Tire Size | 2.3 in - 2.5 in | 2.3 in - 2.5 in |
RIM MODEL | M525 | M630 & M730 | M635 & M735 | M735 E | M640 | M930 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIRE VOLUME | 2.1-2.4 | 2.3-2.5 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.8-3.2 | 2.35-2.6 | |
< 55 Kgs | FR | 1.1-1.41.2-1.45 | 1.0-1.31.1-1.4 | .9-1.1.95-1.2 | .95-1.21.0-1.25 | .70-.75.80-.90 | 1.0-1.31.1-1.4 |
55-65 Kgs | FR | 1.1-1.41.2-1.45 | 1.0-1.31.1-1.4 | .95-1.21.0-1.25 | 1.0-1.251.1-1.3 | .75-.80.90-.95 | 1.2-1.451.25-1.5 |
65-73 Kgs | FR | 1.2-1.451.25-1.5 | 1.1-1.41.2-1.45 | 1.0-1.251.1-1.3 | 1.1-1.31.2-1.4 | .80-.90.95-1.0 | 1.6-1.851.65-1.9 |
73-82 Kgs | FR | 1.25-1.51.3-1.6 | 1.2-1.451.25-1.5 | 1.1-1.31.2-1.4 | 1.2-1.41.25-1.45 | .90-.951.0-1.1 | 1.65-1.91.7-2.0 |
82-91 Kgs | FR | 1.3-1.61.4-1.65 | 1.25-1.51.3-1.6 | 1.2-1.41.25-1.45 | 1.25-1.451.3-1.5 | .95-1.01.1-1.2 | 1.7-2.01.8-2.05 |
91-100 Kgs | FR | 1.45-1.71.5-1.8 | 1.4-1.651.45-1.7 | 1.25-1.451.3-1.5 | 1.3-1.51.4-1.6 | 1.0-1.11.2-1.25 | 1.9-2.22.0-2.25 |
100-110 Kgs | FR | 1.6-1.851.65-1.9 | 1.5-1.81.6-1.85 | 1.3-1.51.4-1.6 | 1.4-1.61.45-1.65 | 1.1-1.21.25-1.4 | 2.0-2.252.05-2.4 |
Sea el primero en escribirnos su opinión !