ENVE

Ruedas ENVE M630 I9 Hydra

2.800,00 €
Impuestos incluidos
Referencia: 100-2113-029

Una rueda específica para XC sin límites. Primeramente es una rueda de mountain bike, y además es una rueda para competición: la M630 es lo suficientemente ligera como para competir, y lo suficientemente resistente como para usarla a diario. La rigidez lateral se mantiene, mientras que la optimización obtenida gracias a la forma del perfil, al laminado y a la optimización de los orificios para los radios, conseguimos reducir la fatiga y aumentar el control

Núcleo
Cantidad

  Política de seguridad:

Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.

  Política de envíos:

(visite nuestra política de envíos)

  Política de devoluciones:

(visite nuestra política de devoluciones)

PRODUCT SPECS

RIM SPECSFRONTREAR
Rim Depth 26.5mm 26.5mm
External Width 38.5mm 38.5mm
Internal Width 30mm 30mm
Hole Count 28 28
Effective Rim Diameter 27.5" 569mm 
29" 608mm
27.5" 569mm 
29" 608mm
Recommended Tire Size 2.3 in - 2.5 in 2.3 in - 2.5 in

PRESSURE RECOMMENDATIONS

BAR
RIM MODELM525M630 & M730M635 & M735M735 EM640M930
TIRE VOLUME2.1-2.42.3-2.52.5-2.82.5-2.82.8-3.22.35-2.6
< 55 KgsFR 1.1-1.41.2-1.45 1.0-1.31.1-1.4 .9-1.1.95-1.2 .95-1.21.0-1.25 .70-.75.80-.90 1.0-1.31.1-1.4
55-65 KgsFR 1.1-1.41.2-1.45 1.0-1.31.1-1.4 .95-1.21.0-1.25 1.0-1.251.1-1.3 .75-.80.90-.95 1.2-1.451.25-1.5
65-73 KgsFR 1.2-1.451.25-1.5 1.1-1.41.2-1.45 1.0-1.251.1-1.3 1.1-1.31.2-1.4 .80-.90.95-1.0 1.6-1.851.65-1.9
73-82 KgsFR 1.25-1.51.3-1.6 1.2-1.451.25-1.5 1.1-1.31.2-1.4 1.2-1.41.25-1.45 .90-.951.0-1.1 1.65-1.91.7-2.0
82-91 KgsFR 1.3-1.61.4-1.65 1.25-1.51.3-1.6 1.2-1.41.25-1.45 1.25-1.451.3-1.5 .95-1.01.1-1.2 1.7-2.01.8-2.05
91-100 KgsFR 1.45-1.71.5-1.8 1.4-1.651.45-1.7 1.25-1.451.3-1.5 1.3-1.51.4-1.6 1.0-1.11.2-1.25 1.9-2.22.0-2.25
100-110 KgsFR 1.6-1.851.65-1.9 1.5-1.81.6-1.85 1.3-1.51.4-1.6 1.4-1.61.45-1.65 1.1-1.21.25-1.4 2.0-2.252.05-2.4

Sea el primero en escribirnos su opinión !

Escribe tu reseña