

CLIF Bar - Blueberry Crisp
Porque cualquier deportista necesita energÃa de alta calidad para cumplir con sus objetivos. En una barrita tienes concentrados todos los nutrientes que necesitas para rendir bien: carbohidratos, fibra y proteÃna, además de vitaminas que mejoran tu rendimiento deportivo. Sin glucógeno, tus músculos no tiran, por ello, las barritas aseguran aportarte justo lo que necesitas.

Garantizamos la seguridad de las transacciones mediante métodos de pago seguros y certificado SSL.

(visite nuestra polÃtica de envÃos)

(visite nuestra polÃtica de devoluciones)
CLIF Bar es la barrita origen de la compañÃa y su razón de ser. Son barritas de 68 gramos compuesto de avena, frutos secos, fruta y chocolate (en función del sabor). Todas ellas contienen 11 vitaminas: B1, B2, B3, B6, B12, A, E, C, D y magnesio.
Pintitas de chocolate
Las barritas energéticas Clif Bar Chocolate Chip incluyen chocolate puro "semidulce", para que nunca te sientas pesado, incluso cuando ya vas por la tercera. El ingrediente principal de este chocolate es la manteca de cacao pura, sin leche.Â
Crunchy Peanut Butter (mantequilla de cacahuete crujiente)
Las barritas energéticas de Peanut Butter de Clif Bar están repletas de cacahuetes por lo que tienen más proteÃnas que cualquier otro sabor de la gama. Con grandes trozos de cacahuete y un sabor menos dulzón que otras muchas barritas, son estupendas para las salidas épicas.Â
Oatmeal Raisin Walnut (avena con pasas y nueces)
Las barritas energéticas de Oatmeal Raisin Walnut contienen todo lo bueno de un tazón de cereales, pero está el doble de rico. Las barritas energéticas de Oatmeal Raisin Walnut son una fuente increÃble de ácidos grasos Omega 3, los cuales se derivan de la linaza y las nueces.
Indicaciones de uso
Para obtener los mejores resultados, las barritas Clif Bar deberÃan tomarse con algo de agua entre una y tres horas antes de hacer ejercicio para que no te entre el hambre y para garantizar una fuente de energÃa adecuada para los músculos en funcionamiento. Durante ejercicios prolongados de baja intensidad, como el senderismo o el cicloturismo, puedes comer las barritas Clif Bar mientras haces deporte para ayudar a saciar el hambre y satisfacer las exigencias del cuerpo en materia de carbohidratos. También podrás comerte las barritas Clif Bar a modo de snack entre comidas, de merienda o durante un dÃa largo y ocupado en el que requieras energÃa constante.
Información nutricional
Clif Bar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crujiente de arándanos | Coco | Chocolate, almendra y dulce de azúcar | Chips de chocolate | Mantequilla de cacahuete crujiente | Avena, pasas y nueces | Chocolate blanco y nueces de macadamia | Cacahuete y plátano | Cool Mint Choclate (chocolate y menta fresca) | |||||||||||
Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | Por 68 g | Por cada 100 g | ||
EnergÃa (kj) | 1041 | 1522 | 256 | 1592 | 1078 | 1596 | 1084 | 1581 | 1070 | 1573 | 1024 | 1506 | 1107 | 1625 | 1104 | 1630 | 1128 | 1660 | |
EnergÃa (kCal) | 247 | 361 | 38 | 378 | 256 | 379 | 257 | 375 | 254 | 373 | 243 | 357 | 263 | 386 | 262 | 388 | 270 | 397 | |
ProteÃnas (g) | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 11 | 16 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 9.6 | 14 | |
Carbohidratos (g) | 38 | 56 | 38 | 56 | 38 | 56 | 41 | 60 | 37 | 54 | 37 | 54 | 38 | 56 | 54 | 54 | 44 | 65 | |
de los cuales azúcares (g) | 25 | 37 | 21 | 31 | 23 | 34 | 23 | 34 | 21 | 31 | 21 | 31 | 21 | 31 | 31 | 31 | 20 | 29 | |
Grasas (g) | 5 | 7 | 6 | 8.8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8.8 | 5 | 7.4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7.3 | |
de las cuales saturadas (g) | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.74 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1.5 | |
Fibra (g) | 5 | 7 | 5 | 7.4 | 5 | 7 | 4 | 5.9 | 4 | 5.9 | 5 | 7.4 | 4 | 6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 5.9 | |
Sodio (g) | 0.22 | 0.32 | 0.45 | 0.66 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.96 | 0.96 | 300 | 441 | |
Vitamina A (μg) | 300 | 441 | 0 | 0 | 300 | 441 | 300 | 441 | 300 | 441 | 300 | 441 | 300 | 441 | 300 | 441 | 1 | 1.47 | |
Vitamina D (μg) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.77 | 6 | 8.82 | |
Vitamina E (mg) | 4.4 | 6.5 | 0 | 0 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 2.7 | 4 | 30 | 44 | |
Vitamina C (mg) | 30 | 44 | 0 | 0 | 30 | 44 | 30 | 44 | 30 | 44 | 30 | 44 | 30 | 44 | 30 | 44.1 | 0.16 | 0.24 | |
Tiamina (mg) | 0.16 | 0.23 | 0 | 0 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | |
Riboflavina (mg) | 0.26 | 0.38 | 0 | 0 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 3 | 4.4 | |
Niacina (mg) | 3 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.41 | 0.4 | 0.59 | |
Vitamina B6 (mg) | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.59 | 1 | 1.47 | |
Vitamina B12 (mg) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.47 | 196 | 288 | |
Calcio (mg) | 150 | 221 | 0 | 0 | 150 | 221 | 150 | 221 | 150 | 221 | 150 | 221 | 150 | 221 | 192 | 282 | 107 | 158 | |
Magnesio (mg) | 55 | 81 | 0 | 0 | 55 | 81 | 55 | 81 | 55 | 81 | 55 | 81 | 55 | 81 | 97.7 | 144 | 0 | 0 |
Clif Bar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnergÃa (kj) | |||||||||||||||||||
EnergÃa (kCal) | |||||||||||||||||||
ProteÃnas (g) | |||||||||||||||||||
Carbohidratos (g) | |||||||||||||||||||
de los cuales azúcares (g) | |||||||||||||||||||
Grasas (g) | |||||||||||||||||||
de las cuales saturadas (g) | |||||||||||||||||||
Fibra (g) | |||||||||||||||||||
Sodio (g) |
Sea el primero en escribirnos su opinión !